Ce dimanche 8 mars 2026, Yoann Paillot a marqué de son empreinte le Prix André-Decoux à Gourgé, en remportant la course dans un style impressionnant. Parti seul dès le deuxième des douze tours de circuit, sa victoire ne souffre d'aucune contestation.

Un cavalier seul historique
L'épreuve, organisée par le VC Châtillon, est reconnue pour avoir vu par le passé des échappées victorieuses en solitaire, comme celle de Valentin Ferron, alors âgé de 18 ans, qui avait pris la victoire à près de 40 kilomètres de l'arrivée. Cependant, la démonstration de Yoann Paillot ce dimanche 8 mars 2026 a surpassé toutes les performances précédentes. Son "cavalier seul" a été d'une ampleur rarement vue sur ce circuit.
Malgré une opposition clairsemée, avec seulement une quinzaine de partants, Yoann Paillot a su construire sa victoire. "Ce n'est pas de ma faute si on est très peu au départ, c’est dommage", a commenté le coureur, soulignant le manque de participants.
Une échappée décisive
Le suspense n'a duré que quelques minutes. Une échappée initiale de cinq coureurs a vu Yoann Paillot, soutenu par deux coéquipiers du VC Angoulême, accélérer significativement. L'ancien coureur professionnel chez Saint-Michel Auber 93 a imposé un rythme que personne ne pouvait suivre. Au moment du départ, ils n'étaient qu'une quinzaine de coureurs pour le Prix André-Decoux, qui donne le coup d'envoi de la saison sur route dans les Deux-Sèvres.
"J’ai pris un relais et je me suis retrouvé seul. J’ai pris la décision de continuer. C’est le jeu de la course. Quand je me suis retourné, j’avais déjà 20 secondes, je me suis dit que c’était parti pour 100 km", a raconté le Charentais. Il a ajouté : "Pendant une heure cela allait. Après, en solo, c’était un peu long..."
Le cycliste charentais Yoann Paillot avant les championnats de France
Le Prix André-Decoux, une course d'ouverture renommée
Organisé par le VC Châtillon à Gourgé, le Prix André-Decoux marque traditionnellement l'ouverture de la saison cycliste en Deux-Sèvres au début du mois de mars. Au fil des années, l'épreuve s'est bâti une solide réputation, accueillant des coureurs de renom tels que Valentin Ferron (2016), Jérémy Bellicaud (2017) ou encore Lucas Mainguenaud (2023) au palmarès.
Les trois courses au programme attirent généralement un nombre conséquent de participants. En moyenne, 66 coureurs se sont élancés dans celle réservée aux coureurs Open lors des quatre dernières saisons, avec un pic notable de 99 partants en 2024. Cependant, cette année, l'épreuve a connu une participation réduite, avec seulement une quinzaine de coureurs au départ, contrastant fortement avec les plus de soixante coureurs de l'édition 2025.
Classements détaillés
Classement Access 3-4
| Rang | Nom | Numéro | Club | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN YVES | 5086800 | CLUB NEUTRE | Access 3 | 1.25.33 |
| 2 | BRUNELIERE YANNICK | 5079165 | BRESSUIRE AC | Access 3 | |
| 3 | SOUCHET GERARD | 5079060 | VC THOUARS | Access 3 | |
| 4 | MOREAU PASCAL | 5086068 | VELOPHILE NAINTRE | Access 4 | |
| 5 | BIDAUD LIONEL | 5017213 | TEAM SAINT SAUVEUR | Access 3 | |
| 6 | RAMBAUD MAXIME | 5079165 | BRESSUIRE AC | Access 3 | |
| 7 | BEGUIER PIERRE | VS BEAUVOIR | Access 4 | ||
| 8 | MANTE CYRIL | FSSH SAINT HILAIRE | Access 4 | ||
| 9 | POTTIER FABRICE | 5079060 | VC THOUARS | Access 3 | |
| 10 | DUPONT MATTHIEU | 5079246 | VAL DE SEVRE CYCLISME | Access 3 | |
| 11 | DENIS CHRISTOPHE | 5079060 | VC THOUARS | Access 3 | |
| 12 | BOUARD ANTOINE | 5079059 | P. ST FLORENT NIORT | Access 3 | |
| 13 | VEZIEN PHILIPPE | 5079059 | P. ST FLORENT NIORT | Access 4 | |
| 14 | MENANTEAU JEAN FRANCOIS | 5079246 | VAL DE SEVRE CYCLISME | Access 3 | |
| 15 | PREVOTE JOHNNY | 5079082 | VC CHATILLONNAIS | Access 3 |
Classement Access 1-2
| Rang | Nom | Numéro | Club | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRICOUT CYPRIEN | 5017140 | A.PO.GE CYCLISTE | Access 1 | 1.55.03 |
| 2 | GUYON AURELIEN | 5086071 | UV POITIERS | Access 1 | |
| 3 | BONNEAU NICOLAS | 5079222 | VS CANTON DE BEAUVOIR | Access 1 | |
| 4 | JAPHET AUGUSTIN | 5079082 | VC CHATILLONNAIS | Access 1 | |
| 5 | THIOLLET CORENTIN | 5079060 | VC THOUARS | Access 1 | |
| 6 | DELAGE TIMEO | 5017050 | VC SAINT AIS | Access 1 | |
| 7 | CORNUAULT YANIS | 5016186 | ANGOULEME VC | Access 1 | |
| 8 | MIGEON SACHA | 5079246 | VAL DE SEVRE CYCLISME | Access 1 | |
| 9 | DENIS STEPHANE | 5017118 | FSSH CYCLISME | Access 2 | |
| 10 | GRANDRIE MARTIN | 5079059 | P. ST FLORENT NIORT | Access 1 | |
| 11 | GIRAULT BAPTISTE | 5086071 | UV POITIERS | Access 1 | |
| 12 | DESPEIGNES PATRICK | 5079060 | VC THOUARS | Access 2 | |
| 13 | COIQUIL FRÉDÉRIC | 4437039 | CS CHINONAIS | Access 1 | |
| 14 | TESSEREAU DAVID | 5285023 | VC CHANTONNAISIEN | Access 1 | |
| 15 | CHAMPALOU SÉBASTIEN | 5017004 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access 2 | |
| 16 | LAURENT CLEMENT | 5017118 | FSSH CYCLISME | Access 1 | |
| 17 | AUDE MANOLA | 5285064 | LA ROCHE/YON VENDEE CYCLISME | OPEN 1 F | |
| 18 | DUPUY BENJAMIN | 4437039 | CS CHINONAIS | Access 1 | |
| 19 | BONNIN FLORIAN | 5249289 | POLE CYCLISME SAUMUROIS | Access 1 | |
| 20 | RIGAUDEAU SIMON | 5079165 | BRESSUIRE AC | Access 2 | |
| 21 | TERRASSON KILIAN | 5079165 | BRESSUIRE AC | Access 1 | |
| 22 | HILAIRET WILFRIED | 5285026 | VC HERBRETAIS | Access 1 |
Classement Access 1
| Rang | Nom | Numéro | Club | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRICOUT CYPRIEN | 5017140 | A.PO.GE CYCLISTE | Access 1 | |
| 2 | GUYON AURELIEN | 5086071 | UV POITIERS | Access 1 | |
| 3 | BONNEAU NICOLAS | 5079222 | VS CANTON DE BEAUVOIR | Access 1 | |
| 4 | JAPHET AUGUSTIN | 5079082 | VC CHATILLONNAIS | Access 1 | |
| 5 | THIOLLET CORENTIN | 5079060 | VC THOUARS | Access 1 | |
| 6 | DELAGE TIMEO | 5017050 | VC SAINT AIS | Access 1 | |
| 7 | CORNUAULT YANIS | 5016186 | ANGOULEME VC | Access 1 | |
| 8 | MIGEON SACHA | 5079246 | VAL DE SEVRE CYCLISME | Access 1 | |
| 9 | GRANDRIE MARTIN | 5079059 | P. ST FLORENT NIORT | Access 1 | |
| 10 | GIRAULT BAPTISTE | 5086071 | UV POITIERS | Access 1 | |
| 11 | COIQUIL FRÉDÉRIC | 4437039 | CS CHINONAIS | Access 1 | |
| 12 | TESSEREAU DAVID | 5285023 | VC CHANTONNAISIEN | Access 1 | |
| 13 | LAURENT CLEMENT | 5017118 | FSSH CYCLISME | Access 1 | |
| 14 | AUDE MANOLA | 5285064 | LA ROCHE/YON VENDEE CYCLISME | OPEN 1 F | |
| 15 | DUPUY BENJAMIN | 4437039 | CS CHINONAIS | Access 1 | |
| 16 | BONNIN FLORIAN | 5249289 | POLE CYCLISME SAUMUROIS | Access 1 | |
| 17 | TERRASSON KILIAN | 5079165 | BRESSUIRE AC | Access 1 | |
| 18 | HILAIRET WILFRIED | 5285026 | VC HERBRETAIS | Access 1 |
Classement Access 2
| Rang | Nom | Numéro | Club | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIS STEPHANE | 5017118 | FSSH CYCLISME | Access 2 | |
| 2 | DESPEIGNES PATRICK | 5079060 | VC THOUARS | Access 2 | |
| 3 | CHAMPALOU SÉBASTIEN | 5017004 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access 2 | |
| 4 | RIGAUDEAU SIMON | 5079165 | BRESSUIRE AC | Access 2 |
Classement Access 3
| Rang | Nom | Numéro | Club | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN YVES | 5086800 | CLUB NEUTRE | Access 3 | |
| 2 | BRUNELIERE YANNICK | 5079165 | BRESSUIRE AC | Access 3 | |
| 3 | SOUCHET GERARD | 5079060 | VC THOUARS | Access 3 | |
| 4 | BIDAUD LIONEL | 5017213 | TEAM SAINT SAUVEUR | Access 3 | |
| 5 | POTTIER FABRICE | 5079060 | VC THOUARS | Access 3 | |
| 6 | DUPONT MATTHIEU | 5079246 | VAL DE SEVRE CYCLISME | Access 3 | |
| 7 | DENIS CHRISTOPHE | 5079060 | VC THOUARS | Access 3 | |
| 8 | BOUARD ANTOINE | 5079059 | P. ST FLORENT NIORT | Access 3 | |
| 9 | MENANTEAU JEAN FRANCOIS | 5079246 | VAL DE SEVRE CYCLISME | Access 3 | |
| 10 | PREVOTE JOHNNY | 5079082 | VC CHATILLONNAIS | Access 3 |
Classement Access 4
| Rang | Nom | Numéro | Club | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREAU PASCAL | 5086068 | VELOPHILE NAINTRE | Access 4 | 0.00.00 |
| 2 | BEGUIER PIERRE | VS BEAUVOIR | Access 4 | 0.00.00 | |
| 3 | MANTE CYRIL | FSSH SAINT HILAIRE | Access 4 | 0.00.00 | |
| 4 | VEZIEN PHILIPPE | 5079059 | P. ST FLORENT NIORT | Access 4 |