La deuxième manche du championnat de France de trial s'est déroulée le week-end du 30 mars à Nemours, dans un cadre exceptionnel avec un soleil radieux et des zones tracées sur d'énormes blocs de rochers en sous-bois. L'événement a vu la participation de nombreux pilotes dans différentes catégories, ainsi que la présence de Jacques Bolle, Président de la Fédération Française de Moto.

Catégorie Élite : Domination de Benoit Bincaz
Dans la catégorie reine des Élites, Benoit Bincaz (Beta) a démontré une supériorité écrasante. Malgré une fatigue due à sa participation et une médaille d'argent la veille au X-Trial des Nations, ainsi qu'une douleur au poignet et au genou suite à une chute, Bincaz a pris la tête dès le premier tour et n'a jamais été inquiété par la concurrence. Il remporte ainsi cette deuxième épreuve haut la main.
Loris Gubian (Gas Gas) termine à la deuxième place, délogeant Alexandre Ferrer (Sherco) de la deuxième position au classement provisoire. Alexandre Ferrer complète le podium du jour et se retrouve à égalité de points avec Loris Gubian au classement général.
Catégorie Féminine : Lenna Volpe confirme
Chez les Féminines, Lenna Volpe (Sherco) confirme sa victoire de la manche d'ouverture à Lançon en Provence. Elle conforte ainsi sa première place au classement général du championnat. Le podium est complété par Naomi Monnier (Beta) et Marine Aurières.
Catégorie Experts : Martin Pochez s'impose
Dans la catégorie Experts, Martin Pochez (Gas Gas) remporte sa deuxième manche consécutive. Il a dû faire face à une opposition déterminée de la part d'Arthur Rovery (Sherco), absent lors de la manche d'ouverture en raison d'une blessure. Romain Corna termine sur la troisième marche du podium.
Catégorie Senior 1 : Victoire de Rémy Rovery
La catégorie Senior 1 a été le théâtre d'une belle bataille. Rémy Rovery (Sherco) s'impose devant Alexandre Berlatier (TRRS), vainqueur de la manche d'ouverture, qui conserve néanmoins la tête du championnat de France de la catégorie. Damien Ezcurdia (Beta) monte sur son premier podium de la saison en terminant troisième.
Catégorie Open : Léo Guiraud réitère sa victoire
En Open, Léo Guiraud (Gas Gas) confirme son succès de la manche d'ouverture en s'imposant à nouveau. Il devance Loic Guiton (Gas Gas), pilote du club organisateur, et Gailor Jaillet (TRRS).
Catégorie Senior 2 : Lionel Thiriat prend la tête
La catégorie Senior 2 voit la victoire de Lionel Thiriat (Gas Gas). Il précède Stéphane Suzanne (Beta) et Christophe Fabre (Scorpa). Ce dernier prend la tête du championnat grâce à sa performance du jour.
Catégorie E-trial : Le podium reste inchangé
Pour la catégorie E-trial, le podium de cette deuxième épreuve est identique à celui de la manche d'ouverture. Benoit Champalou s'impose devant Jean-Marc Breton et Marc Fringand. Tous trois concourent sur des motos électriques Electric Motion.
Catégorie Criterium : Jeremy Autusse confirme
En Criterium, Jeremy Autusse (Sherco) s'impose une nouvelle fois, devançant Pascal Masanares (TRRS) et Franck Olivier (Montesa).
Catégorie Vétérans : Stephane Paulet prend la tête
Chez les Vétérans, Stephane Paulet (Gas Gas), second lors de la manche d'ouverture, remporte l'épreuve de Nemours et prend ainsi la tête du classement général provisoire. Il s'impose devant Laurent Hernando (TRRS) et Jean Pierre Biancotto (TRRS).
Catégories Espoirs
Espoirs 2 : Enzo Rossi imperturbable
Dans la catégorie Espoirs 2, nouvelle victoire de Enzo Rossi (Scorpa), qui triomphe devant Audry Agnolin (Gas Gas) et Arthur Colonon (Gas Gas).
Espoirs 3 : Antoine Duris conserve la tête
En Espoirs 3, la victoire revient à Arsène Lanchere, devant Antoine Duris (Beta) et Aymeric Duplan (Gas Gas). Antoine Duris, vainqueur de la manche d'ouverture, conserve la tête du championnat.
Espoirs 4 : Pablo Echene enchaîne
Pour les Espoirs 4, nouvelle victoire de Pablo Echene (Beta), suivi par Hervé Domassoh Rolland (Beta) et Timéo Radulphe (Sherco).

Prochain rendez-vous
Le prochain rendez-vous pour les pilotes du championnat de France est fixé aux 4 et 5 mai à Sant Julià de Lòria, en Principauté d'Andorre. Cette étape accueillera simultanément les championnats andorran, espagnol et français, marquant une première édition prometteuse.
Classements détaillés par catégorie
TR1
| Rang | Pilote | Licence | Ligue | Club | Moto | T1 | T2 | T3 | TOTAL | Nb0 | Nb1 | Nb2 | Nb3 | Nb5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDRY Kevin | NTR - 117454 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 16 | 38 | 27 | 81 | 1 | 13 | 2 | 6 | 0 |
| 2 | VERSTRAETE Lucas | NTR - 137698 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 22 | 23 | 13 | 58 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 3 | HUGUENIN Jules | NTR - 072765 | BOURGOGNE FRANCE CONTÉ | RTF 38 TRIAL | GASGAS | 24 | 29 | 14 | 67 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | GOY Victor | NTR - 106663 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | GAS GAS | 32 | 31 | 29 | 92 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 5 | FIALETOUX Maxime | NTR - 220488 | ÎLE DE FRANCE | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | BETA | AB | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR2+
| Rang | Pilote | Licence | Ligue | Club | Moto | T1 | T2 | T3 | TOTAL | Nb0 | Nb1 | Nb2 | Nb3 | Nb5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAUVE Valentin | NTR - 161061 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | TRS | 13 | 7 | 6 | 26 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 |
| 2 | RICHARD Reynald | NTR - 055812 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | TRS | 14 | 8 | 8 | 30 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | MAFFEO Nicolas | NTR - 205784 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 22 | 19 | 22 | 63 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 4 | RIGONDAUD Mathys | NTR - 303489 | ÎLE DE FRANCE | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | VERTIGO | 30 | 27 | 15 | 72 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 |
| 5 | MIGLIOZZI Hugo | NTR - 248810 | ÎLE DE FRANCE | PASSION TT 78 | GASGAS | 26 | 27 | 19 | 72 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 |
TR2
| Rang | Pilote | Licence | Ligue | Club | Moto | T1 | T2 | T3 | TOTAL | Nb0 | Nb1 | Nb2 | Nb3 | Nb5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAILLOT Thierry | NTR - 002753 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | TRS | 44 | 19 | 23 | 86 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | PETOT Ghyslain | NTR - 019302 | BOURGOGNE FRANCE CONTÉ | RTF 38 TRIAL | GAS GAS | 73 | 51 | 51 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | STUYVERS Kevin | NTR - 118399 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | BETA | 77 | 21 | 61 | 159 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | FASILLEAU Sylvain | NTR - 010003 | ÎLE DE FRANCE | MC SAINT CHERON | GAS GAS | 20 | 10 | 14 | 44 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| 5 | CALMELS Nathan | NTR - 371113 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | BETA | 18 | 13 | 15 | 46 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
TR3+
| Rang | Pilote | Licence | Ligue | Club | Moto | T1 | T2 | T3 | TOTAL | Nb0 | Nb1 | Nb2 | Nb3 | Nb5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONETTI Marco | NCO - 029387 | ÎLE DE FRANCE | MC CHATILLONNAIS BOUTIGNY | BETA | 41 | 16 | 24 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | JEAN Olivier | NTR - 058447 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | FANTIC MOTOR | 15 | 11 | 11 | 37 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | DERNIAUX Éric | NTR - 049843 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA | 18 | 13 | 12 | 43 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 |
| 4 | BOYER Gilles | NTR - 004997 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | SCORPA | 16 | 16 | 13 | 45 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 5 | ARMAND Pascal | NTR - 027750 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | TRS | 15 | 17 | 14 | 46 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 |
TR3
| Rang | Pilote | Licence | Ligue | Club | Moto | T1 | T2 | T3 | TOTAL | Nb0 | Nb1 | Nb2 | Nb3 | Nb5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOLLAND Regis | NTR - 018324 | ÎLE DE FRANCE | MC CHATILLONNAIS BOUTIGNY | GASGAS | 33 | 39 | 22 | 94 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ANDRE Nicolas | NTR - 028156 | CENTRE VAL DE LOIRE | TRIAL CLUB DE LA BEAUCE | FANTIC | 78 | 62 | 11 | 151 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | JOSSE Jean-Marc | NTR - 013585 | ÎLE DE FRANCE | MC SAINT CHERON | TRRS | 88 | 62 | 21 | 171 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | CHAMBARD Pascal | NTR - 006237 | ÎLE DE FRANCE | PASSION TT 78 | BETA | 17 | 56 | 28 | 101 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | LUU Loys | NTR - 266947 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 13 | 13 | 8 | 34 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 |
TR4+
| Rang | Pilote | Licence | Ligue | Club | Moto | T1 | T2 | T3 | TOTAL | Nb0 | Nb1 | Nb2 | Nb3 | Nb5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDARRE Jacques | NTR - 18918 | ÎLE DE FRANCE | MC SAINT CHERON | TRS | 33 | 61 | 17 | 111 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | PAPILLON Christophe | NTR - 081556 | CENTRE VAL DE LOIRE | TRIAL CLUB DE LA BEAUCE | SCORPA | 11 | 71 | 81 | 163 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | HAUSHERR François | NTR - 184166 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 12 | 13 | 25 | 50 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | HURAND Louis | NJ3 - 375258 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | BETA | 15 | 11 | 26 | 52 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | ULLY Joël | NTR - 042517 | CENTRE VAL DE LOIRE | CLUB MOTOCYCLISTE DU PERCHE | GAS GAS | 12 | 14 | 26 | 52 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 |
TR4
| Rang | Pilote | Licence | Ligue | Club | Moto | T1 | T2 | T3 | TOTAL | Nb0 | Nb1 | Nb2 | Nb3 | Nb5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUCH David | NTR - 021574 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | MONTESA | 17 | 12 | 29 | 58 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | BOYER Emeline | NTR - 176146 | GRAND EST | MOTO CLUB EPERNAY | SCORPA | 14 | 16 | 30 | 60 | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 3 | DELORME Bertrand | MAT2 - 357029 | AUVERGNE RÔNE-ALPES | T.C. La deuxième manche du championnat de France 2019 se courrait ce week-end sur le site prestigieux de Nemours en présence de Jacques Bolle, Président de la Fédération Française de Moto. De très belles zones tracées sur d’énormes blocs de rochers en sous-bois attendaient les pilotes qui, pour ne rien gâcher, pouvaient profiter d’un soleil radieux toute la journée. Dans la catégorie reine des « Elites », Benoit Bincaz (Beta) et Alexandre Ferrer (Sherco) ont eu un week-end pour le moins chargé. La veille, ils représentaient la France au X-Trial des Nations qui se déroulait en Vendée. Rentrés très tard dans la nuit avec une belle médaille d’argent, Benoit se ressentait en plus de vives douleurs au poignet et au genou consécutives à une grosse chute lors de la préparation de l’épreuve internationale. Malgré tout, c’est bille en tête qu’il attaquait l’étape francilienne du Championnat de France. Dès le premier des trois tours de l’épreuve, il prenait la direction des opérations en imposant sa supériorité et n’eut jamais à se préoccuper de la concurrence. Sur son nuage, il remportait haut la main cette deuxième épreuve devant Loris Gubian (Gas Gas) qui, avec cette seconde place, déloge Alexandre Ferrer de cette même place du podium du provisoire. Alexandre qui termine sur l’ultime marche de la journée et se retrouve à égalité de points avec Loris Gubian au provisoire. Chez les Féminines, Lenna Volpe (Sherco) avait fait sensation en rapportant la manche d’ouverture du championnat à Lançon en Provence. Elle confirme au sud de Paris et conforte sa première place au classement général. Elle devance Naomi Monnier (Beta) et Marine Aurières sur le podium. Chez les Experts, Martin Pochez (Gas Gas) remporte sa seconde manche d’affilée, mais cette fois avec l’opposition acharnée d’Arthur Rovery (Sherco) qui était absent pour cause de blessure sur la manche d’ouverture. Romain Corna complète ce podium. Belle bagarre en Senior 1. Rémy Rovery (Sherco) s’impose devant le vainqueur de la manche d’ouverture, Alexandre Berlatier (TRRS) qui conserve néanmoins la tête du championnat de France de la catégorie. Damien Ezcurdia (Beta), troisième de la journée, monte sur son premier podium de ce championnat 2019. En Open, Léo Guiraud (Gas Gas) confirme son résultat de la manche d’ouverture en s’imposant à nouveau. Cette fois, c’est devant Loic Guiton (Gas Gas) qui porte les couleurs du club organisateur et Gailor Jaillet, autre pilote TRRS. En Senior 2, victoire de Lionel Thiriat (Gas Gas) devant Stéphane Suzanne (Beta) et Christophe Fabre (Scorpa), le grand bénéficiaire de la journée car il prend la tête du championnat. En E-trial, cette deuxième épreuve connaît le même podium que pour la manche d’ouverture : Benoit Champalou s’impose devant Jean-Marc Breton et Marc Fringand. Notez que tous trois concourent sur des Electric Motion. En Criterium, Jeremy Autusse (Sherco) récidive et s’impose devant Pascal Masanares (TRRS) et Franck Olivier (Montesa) alors qu’en Vétérans, Stephane Paulet (Gas Gas), second lors de la manche d’ouverture, remporte l’épreuve de Nemours et prend la tête du classement général provisoire. Il s’impose devant Laurent Hernando (TRRS) et Jean Pierre Biancotto (TRRS). En Espoirs 2, nouvelle victoire de Enzo Rossi (Scorpa) qui triomphe devant Audry Agnolin (Gas Gas) et Arthur Colonon (Gas Gas). En Espoirs 3, victoire d’Arsène Lanchere devant Antoine Duris (Beta) et Aymeric Duplan (Gas Gas). Antoine Duris vainqueur de la manche d’ouverture conserve la tête du championnat. En Espoirs 4, nouvelle victoire de Pablo Echene (Beta) devant Hervé Domassoh Rolland (Beta) et Timéo Radulphe (Sherco). Prochain rendez vous pour les pilotes de championnat de France, les 4 et 5 mai, Sant Julià de Lòria (Principauté d’Andorre) qui accueillera le même jour et sur le même terrain les concurrents andorrans, espagnols et français pour leurs championnats respectifs. Une première qui nous met déjà l’eau à la bouche ! | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaël Chatagno Alex Ferrer à l’école de trial UM NEMOURS
tags: #classement #trial #nemours